酷七手游带大家用大数据看看2021手机游戏下载排行榜前十名。
# | 游戏 | 游戏榜排名 | 评分统计 | 统计时间 |
1 | 霸榜24天 Tencent Mobile Games | 1 | 4.1 903万个评分 | 2021-04-07 |
2 | 和平精英 Tencent Mobile Games | 2 | 4.5 1,272万个评分 | 2021-01-25 |
3 | 网易移动游戏 | 3 | 4.2 12.2万个评分 | 2021-03-24 |
4 | 三国志·战略版 Lingxi Games Inc. | 4 | 4.4 14.1万个评分 | 2021-03-30 |
5 | 全民奇迹2 Tencent Mobile Games | 5 | 2.8 3490个评分 | 2021-04-09 |
6 | 斗罗大陆:武魂觉醒 Khorgas Zhifan Network Technology Co., Ltd. | 6 | 4.7 3.25万个评分 | 2021-04-11 |
7 | 万国觉醒 - RoK 上海莉莉丝网络 | 7 | 4 6.84万个评分 | 2021-03-29 |
8 | 天涯明月刀 Tencent Mobile Games | 8 | 4.6 28.2万个评分 | 2021-03-24 |
9 | 一念逍遥 雷霆游戏 | 9 | 4.8 16.2万个评分 | 2021-03-22 |
10 | 率土之滨 网易移动游戏 | 10 | 4.4 20.5万个评分 | 2021-03-17 |
以上就是2021手机游戏下载排行榜前十名,综合来看,腾讯和网易的游戏占了游戏下载排行的大半江山。酷七手游作为游戏分发平台,提供各种最新的手机游戏下载及测评,不仅有各种官方游戏下载,更提供相应的变态服,折扣端下载,满足不通玩家的需求。欢迎大家关注。